یخچال ساید بای ساید X39 دودی
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ظرفیت30 فوت (733 لیتر خالص)
- مونتاژچین
- طراحیساید بای ساید، 5 درب
- امکاناتInstaView، Door-in-Door، Craft Ice
- نوع موتورکمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor)
- یخساز و آبریزاتوماتیک، متصل به آب شهری
افزودن به سبد خرید
- مشخصات کلی
- نظرات
مشخصات عمومی
| برند | ال جی |
|---|---|
| مدل | X39 |
| مناسب برای | آشپزخانههای بزرگ، افراد علاقهمند به امکانات هوشمند، خانوادههای پرجمعیت |
| سری | Door in Door، InstaView، Next |
| سال | 2024 |
| مونتاژ | چین |
| نوع دستگاه | ساید بای ساید |
| نوع | طرح | فریزر پایین، نکست اینستاویو |
| ویژگی ویژه | Door-in-Door، Hygiene Fresh+، InstaView، UVnano |
| ساختار کمپرسور | Inverter Linear Compressor |
| گاز | R600a |
| کمپرسور دورمتغیر اینورتر | ✓ |
| رنگ بدنه | دودی |
| حداکثر سطح صدا هنگام کار (دسی بل) | - |
| دسته | پرچمدار |
طراحی و ظرفیت
| ظرفیت | 733 لیتر خالص |
|---|---|
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | - |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | - |
| ظرفیت کل (فوت) | 26 |
| تعداد درب | 5 |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| ابعاد بدنه | 1792 × 914 × 918 میلیمتر |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 169 |
| نوع دستگیره | دستگیره مخفی |
| تغییر جهت بازشدن درب | ✗ |
| عمق با درب و دستگیره (میلیمتر) | 918 |
| عمق بدون درب و دستگیره (میلیمتر) | 808 |
| فضای نصب و الزامات سرویس | حداقل 50 میلیمتر فضای آزاد در طرفین و پشت دستگاه |
| روش و محل نصب | مبله |
| نوع کنترل | لمسی |
| گنجایش بطری | - |
طراحی داخلی
| چیدمان طبقات و کشوها | مونتاژ چین: یخچال 4 طبقه، 1 طبقه تاشو و 2 کشو؛ فریزر 5 کشو و 1 محفظه Ice Basket |
|---|---|
| جنس و انعطاف طبقات | شیشه حرارتدیده، طبقه تاشو |
امکانات و ویژگی ها
| گارانتی و خدمات | آوا سرویس |
|---|---|
| ظرفیت کل (فوت بازاری) | 30 |
| قدرت و توان (وات) | - |
| ولتاژ | - |
| فرکانس | - |
| منبع انرژی | برق شهری |
| طول سیم برق | - |
| سیستم بدون برفک | ✓ |
| نوع سیستم تهویه هوا | DoorCooling+، Multi Air Flow |
| محفظه قابل تبدیل | - |
| محفظه نگهداری مواد تازه | 2 کشوی میوه و سبزیجات، Extra Space |
| انجماد سریع فریزر | ✓ |
| سرمایش سریع یخچال | ✓ |
| روش سرمایش | کمپرسوری |
| مشخصات هر واحد دوقلو | به این محصول مرتبط نیست |
| تایمر | - |
| قفل کودک | ✓ |
| یخ ریز | ✓ |
| نوع یخ تولیدی | حبهای، خردشده، کروی Craft Ice |
| آب ریز | ✓ |
| قابلیت اتصال | آب شهری |
| سیستم تصفیه آب | ✓ |
| سیستم تهویه بهداشتی | Hygiene Fresh+ |
| هشدار باز بودن درب | ✓ |
| قابلیتهای هوشمند و کنترل از راه دور | LG ThinQ، Smart Diagnosis |
| برچسب مصرف انرژی | - |
| مصرف سالانه انرژی | - |
| کلاس اقلیمی | - |
| ظرفیت انجماد در ۲۴ ساعت | - |
| مدت حفظ سرما در قطع برق | - |
| رتبه ستاره فریزر | - |
| پایداری دما | LINEAR Cooling |
| منبع تغذیه قابل حمل | به این محصول مرتبط نیست |
| WiFi | ✓ |
| ورژن WiFi | 2.4 گیگاهرتز |
| نسخه و نقش بلوتوث | ✗ |
| توضیح دسته | مدلی کامل و ردهبالا برای خانوادههای پرجمعیت با امکانات هوشمند و طراحی پنجدرب |
صفحه نمایش
| پنل مشاهده داخل | InstaView |
|---|---|
| کنترل دمای یخچال فریزر | دیجیتال |
| نمایشگر و اطلاعات وضعیت | نمایشگر لمسی روی درب |
سایر ویژگی ها
| اقلام همراه | جا تخممرغی، دفترچه راهنما، فیلتر آب |
|---|---|
| قابلیتهای تکمیلی | Big Freezing Zone، Foldable Shelf، Slim SpacePlus Ice System، Deodorizer، Extra Space |
| مشخصات کلیدی | 30 فوت، 733 لیتر خالص، 5 درب، ساید بای ساید |









































































هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر