یخچال فریز ساید باید ساید ال جی X287 سفید GCX-287TNW
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ظرفیت30 فوت
- مونتاژچین
- طراحیساید بای ساید 3 درب با پنل InstaView و محفظه Door-in-Door
- امکاناتLINEAR Cooling، Door Cooling+ و اتصال LG ThinQ
- نوع موتورکمپرسور اینورتر
- یخساز و آبریزاتوماتیک؛ سه رنگ متصل به آب
افزودن به سبد خرید
- مشخصات کلی
- نظرات
مشخصات عمومی
| برند | ال جی |
|---|---|
| مدل | X287 |
| مناسب برای | خانوادههای متوسط و پرجمعیت |
| سری | InstaView Door-in-Door |
| سال | 2024 |
| مونتاژ | چین |
| نوع دستگاه | ساید بای ساید |
| نوع | طرح | فریزر چپ |
| ویژگی ویژه | Door-in-Door، InstaView، UVnano |
| ساختار کمپرسور | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) |
| گاز | R600a |
| کمپرسور دورمتغیر اینورتر | ✓ |
| رنگ بدنه | سفید |
| حداکثر سطح صدا هنگام کار (دسی بل) | - |
| دسته | بالا رده |
طراحی و ظرفیت
| ظرفیت | 611 لیتر خالص |
|---|---|
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 406 |
| ظرفیت بخش فریزر (لیتر) | 205 |
| ظرفیت کل (فوت) | 22 |
| تعداد درب | 3 |
| جنس بدنه | فولاد با روکش رنگی |
| ابعاد بدنه | 1790 × 913 × 735 میلیمتر |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 130 |
| نوع دستگیره | دستگیره مخفی |
| تغییر جهت بازشدن درب | ✗ |
| عمق با درب و دستگیره (میلیمتر) | 735 |
| عمق بدون درب و دستگیره (میلیمتر) | 620 |
| فضای نصب و الزامات سرویس | بیش از ۵۰ میلیمتر فاصله پشت دستگاه از دیوار |
| روش و محل نصب | مبله (Freestanding) |
| نوع کنترل | لمسی |
| گنجایش بطری | نامرتبط |
طراحی داخلی
| چیدمان طبقات و کشوها | یخچال: ۳ طبقه و کشوی سبزیجات؛ فریزر: ۳ طبقه |
|---|---|
| جنس و انعطاف طبقات | شیشه حرارتدیده، قابل تنظیم |
امکانات و ویژگی ها
| گارانتی و خدمات | آوا سرویس |
|---|---|
| ظرفیت کل (فوت بازاری) | 30 |
| قدرت و توان (وات) | - |
| ولتاژ | - |
| فرکانس | - |
| منبع انرژی | برق شهری |
| طول سیم برق | - |
| سیستم بدون برفک | ✓ |
| نوع سیستم تهویه هوا | Door Cooling+، LINEAR Cooling، Multi Air Flow |
| محفظه قابل تبدیل | ✗ |
| محفظه نگهداری مواد تازه | Fresh Balancer |
| انجماد سریع فریزر | ✓ |
| سرمایش سریع یخچال | ✓ |
| روش سرمایش | کمپرسوری |
| مشخصات هر واحد دوقلو | نامرتبط |
| تایمر | ✗ |
| قفل کودک | ✓ |
| یخ ریز | ✓ |
| نوع یخ تولیدی | یخ خرد شده، یخ مکعبی |
| آب ریز | ✓ |
| قابلیت اتصال | ✓ |
| سیستم تصفیه آب | دارد، ندارد |
| سیستم تهویه بهداشتی | Hygiene Fresh+، UVnano |
| هشدار باز بودن درب | ✓ |
| قابلیتهای هوشمند و کنترل از راه دور | LG ThinQ، Smart Diagnosis |
| برچسب مصرف انرژی | - |
| مصرف سالانه انرژی | - |
| کلاس اقلیمی | - |
| ظرفیت انجماد در ۲۴ ساعت | - |
| مدت حفظ سرما در قطع برق | - |
| رتبه ستاره فریزر | - |
| پایداری دما | LINEAR Cooling برای کاهش نوسان دما |
| منبع تغذیه قابل حمل | نامرتبط |
| WiFi | ✓ |
| ورژن WiFi | Wi-Fi 2.4 GHz |
| نسخه و نقش بلوتوث | ✗ |
| توضیح دسته | بالا رده به دلیل InstaView، Door-in-Door، UVnano و LG ThinQ |
صفحه نمایش
| پنل مشاهده داخل | InstaView |
|---|---|
| کنترل دمای یخچال فریزر | الکترونیکی مستقل |
| نمایشگر و اطلاعات وضعیت | دارد، دمای فریزر، دمای یخچال، روی درب فریزر، قفل پنل، وضعیت فیلتر |
سایر ویژگی ها
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، فیلتر آب در نسخه متصل |
|---|---|
| قابلیتهای تکمیلی | Door-in-Door، Fresh Balancer، InstaView، Moist Balance Crisper، UVnano، لامپ LED، یخساز SpacePlus |
| مشخصات کلیدی | 30 فوت، 611 لیتر خالص، 3 درب، ساید بای ساید |











































































هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر