تلویزیون سونی 65X75L
برند | sony |
کشور سازنده | قطعات ژاپن , مونتاژ مالزی |
انتخاب رنگ | مشکی |
مشخصات کلی
اصالت | کالای اصل |
نام مدل | 65X75L |
سری مدل | سری X از سری 7 |
سری | سری 7 |
شناسه کالا | 2900681101530 |
سال ساخت | 2023 |
صفحه نمایش
سایز اینچ | 65 اینچ |
صفحه نمایش | تخت |
نوع صفحه | LED |
فناوری صفحه نمایش | Direct LED |
تصویر
کیفیت | 3840×2160 4K |
موتور پردازشگر تصویر | 4K Processor X1™ |
اسکن تصویر | 50/60 هرتز Motionflow™ XR 200 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | ![]() |
قابلیت پشتیبانی از HDR | ![]() |
نسبت تصویر | 16:9 |
حالت های تصویر | استاندارد (Standard), بازی (Game), زنده (Vivid), سفارشی (Custom), سینما (Cinema), عکس (Photo), گرافیک (Graphics) |
سایر ویژگی های تصویر | نوع پنل IPS افزایش رنگ فناوری Live Color™ افزایش کنتراست تقویت کننده کنتراست پویا Dynamic Contrast Enhancer سازگاری HDR محدوده دینامیکی بالا HDR10، HLG پشتیبانی از سیگنال ویدیویی سیگنال HDMI™: 4096 x 2160p (24، 50، 60 هرتز)، 3840 x 2160p (24، 25، 30، 50، 60 هرتز)، 1080p (30، 50، 60 هرتز)، 1080/280، 5، 1080/280p 60 هرتز)، 720p (30، 50، 60 هرتز)، 720/24p، 576p، 576i 480p، 480i افزایش وضوح 4K X-Reality PRO Auto Genre Picture Mode تنظیم خودکار Game Mode هنگام بازی کردن تکنولوژی Auto Low Latency Mode (ALLM) تاخیر ورودی یا Input Lag پایین و تجربه بازی بهتر تکنولوژی Dynamic Backlight Control کنترل نور پس زمینه تکنولوژی HDR (High Dynamic Range) نمایش محتوای HDR قابلیت Auto HDR Tone Mapping نمایش جزئیات بیشتر |
صدا
نوع بلندگو | Full Range (Bass Reflex) x 2 |
تعداد بلندگو | 2 عدد |
توان خروجی صدا | 20 وات |
سیستم کاهنده نویز صدا | Clear Voice |
دالبی | Dolby Audio |
سایر ویژگی های صوتی | تکنولوژی Surround ارائه صدای فراگیر مجازی تکنولوژی Clear Phase بهبود فرکانس صدا Audio Description (Audio Key) ارائه توضیحات صوتی لازم برای افراد نابینا و کم بینا قابلیت Dialogue Enhancer (Dialog Enhancer) بهبود صدای دیالوگ ها قابلیت Dolby Atmos Pass-Through انتقال سیگنال صدای Dolby Atmos روی پورت HDMI eARC |
امکانات هوشمند
هوشمند | ![]() |
سیستم عامل | اندروید Android |
دستیار صوتی | ![]() |
کنترل صوتی | ![]() |
کنترل جادویی هوشمند | ![]() |
ارتباطات
وای فای | ![]() |
اتصال به گوشی | بلوتوث, کابل 3.5 میلیمتری, DLNA, Chromecast, Mobile-to-TV Mirroring |
بلوتوث | ![]() |
سایر قابلیت های اشتراک گذاری | استاندارد وای فای دارای گواهی Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac فرکانس WI-FI 2.4 گیگاهرتز / 5 گیگاهرتز بلوتوث نسخه 5.0 |
ورودی و خروجی
پورت کامپوزیت یا کامپوننت (Component-Composite) | ![]() |
تعداد HDMI | 3 |
تعداد USB | 2 |
LAN | ![]() |
خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | ![]() |
سایر درگاه های ارتباطی | HDCP2.3 (برای HDMI™1/2/3) پشتیبانی از فرمت درایو USB با FAT16/FAT32/NTFS حالت تأخیر کم خودکار (ALLM) برای HDMI™3 کانال بازگشت صوتی HDMI (eARC/ARC) 1 ورودی(های) اتصال RF (زمینی/کابلی) 1 خروجی هدفون کدک های پخش USB با MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 TS (HDV، AVCHD):MPEG2، AVC/MP4 (XAVC S): AVC، MPEG4، HEVC، AV1/AVI:MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC، MPEG4/MKV:AVC، MPEG4، VP8، HEVC/3GPP:MPEG4، AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG، WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC ویژگی های مشخص شده در HDMI2.1 باeARC/ALLM پشتیبانی از پروفایل بلوتوث نسخه 5.0، HID (اتصال ماوس/صفحه کلید)/HOGP (اتصال دستگاه کم مصرف)/A2DP (صدای استریو) 1 /AVRCP (کنترل از راه دور AV)/SPP (نمایه پورت سریال) |
تیونر
گیرنده دیجیتال | DVB-T, DVB-T2 |
سایر ویژگی های تیونر | گیرنده آنالوگ (Analog) برای دریافت و پخش شبکه های آنالوگ سیستم تلویزیون (آنالوگ) B/G، D/K، I، M پوشش کانال تیونر (زمینی دیجیتال) با VHF/UHF (بستگی به انتخاب کشور/منطقه دارد) پوشش کانال تیونر (آنالوگ) با 45.25 مگاهرتز – 863.25 مگاهرتز (بستگی به انتخاب کشور/منطقه دارد) |
- مشخصات
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر