تلویزیون سونی 50X75K
- تلویزیون 2022 سونی X75K
- دارای رزولوشن 4K
- چیپست پردازش تصویر 4K Processor X1™
- قابلیت اسمارت با سیستم عامل Android
- کیفیت صدای فراگیر با توان خروجی 20 وات و 2 کاناله
- دارای 3 پورت HDMI 2.0 واقعی و دارای 2 پورت USB
- پشتیبانی از 4K X-Reality PRO
- پشتیبانی از HDR های HDR 10 – HLG
- مشخصات کلی
- نظرات
سری مدل | X75K |
---|---|
بکلایت | Direct |
برند | سونی |
سال | 2022 |
سری | 7 |
قطعات | ژاپن |
مونتاژ | ویتنام |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی ,تماشای فیلم |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
سایز ( اینچ) | 50 |
نوع صفحه | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | 126 سانتیمتر |
زاویه دید | – |
پنل | ADS |
حداکثر روشنایی (نیت) | – |
رزولوشن | 4K |
رفرش ریت | 60 هرتز |
نسبت تصویر | 3840×2160 |
hdr | HDR10 ,HLG |
شاخص کیفیت تصویر یا PQI | – |
خروجی صدا | 20 وات |
تعداد بلندگو | دو عدد |
تعداد کانال صوتی | 2 |
سایر توضیحات صدا | – |
جهت خروجی صدا | رو به پایین |
ساب ووفر | ندارد |
تکنولوژی صوتی | – |
تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | ندارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد |
ورودی HDMI 2.1 | ندارد |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | ندارد |
تکنولوژی ALLM | ندارد |
تاخیر ورودی | – |
پشتیبانی از HGiG | ندارد |
حالت بازی یا Game Mode | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | – |
سیستم عامل | Google TV |
نسخه سیستم عامل | – |
حافظه داخلی (گیگابایت) | – |
قابلیت نصب برنامه | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
دستیار صوتی | الکسا ,گوگل اسیستنت |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
انتقال تصویر از گوشی | از گوشی آیفون ,از گوشی اندروید |
قابلیت انتقال صدای تلویزیون به موبایل | دارد |
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | دارد |
Chromecast داخلی | دارد |
پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
پشتیبانی از Apple HomeKit | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد |
مرورگر وب | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
تله تکست | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایر قابلیت ها | – پشتیبانی از موس و کیبورد سیمی ,– قابلیت انتقال تصویر از گوشی به تلویزیون |
درگاه hdmi | 3 عدد |
نوع hdmi | 3 عدد hdmi 2 |
نسخه ورودی HDMI | HDMI 2.0 |
درگاه usb | 2 عدد |
نسخه ورودی USB | – |
ورودی ویدئو کامپوننت (Component) | ندارد |
تعداد ورودی کامپوننت | – |
ورودی ویدئو کامپوزیت (Composite) | دارد |
تعداد ورودی کامپوزیت | 1 |
اسلات CI | ندارد |
خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
پورت اینترنت (LAN) | دارد |
ورودی RS-232C | ندارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد |
تعداد ورودی آنتن | 1 عدد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity) ,HOGP (Low Energy device connectivity) ,SPP (Serial Port Profile) |
شبکە بی سیم (WiFi) | دارد |
نسخه WiFi | وایفای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد |
پشتیبانی از IR Blaster | ندارد |
گیرنده DVB-S | ندارد |
گیرنده DVB-T2 | دارد |
گیرنده DVB-S2 | ندارد |
گیرنده DVB-T | ندارد |
منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
ECO (سازگار با محیط زیست) | دارد |
خاموش شدن خودکار | دارد |
حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
توان مصرف در حالت عادی (وات) | – |
ابعاد با پایه ( میلیمتر) | – |
ابعاد بدون پایه ( میلیمتر) | – |
ابعاد بسته بندی (میلیمتر ) | – |
ابعاد پایه در حالت عادی (میلیمتر) | – |
وزن با پایه | – |
وزن بدون پایه | – |
وزن بسته بندی | – |
وزن پایه | – |
طراحی ظاهری | باریک |
زبان طراحی | – |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی |
رنگ پایه | مشکی |
تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | – |
ریموت کنترل | معمولی |
باتری ریموت کنترل | دارد |
پایه دیواری (براکت) | ندارد |
پایه رومیزی | دارد |
پیچ اتصال | دارد |
دفترچه راهنما | دارد |
راهنمای نصب | دارد |
کابل برق | دارد |
تعداد کنترل | 1 عدد |
کابل HDMI | ندارد |
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | – ,3G2 ,3gp ,3gpp ,AAC ,AAC-LC ,AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC ,AC3 ,AC4 ,Asf ,DTS core ,E-AC3 ,flac ,HE-AAC V1 ,HE-AAC V2 ,LPCM ,MP1L1 ,MP1L2 ,MP1L3 ,MP2.5LS ,MP2L1 ,MP2L2 ,MP2L2 | AAC ,MP2LS ,mp3 ,MP4 ,MPEG1L1 ,MPEG1L2 ,MPEG1L3 ,ogg ,PCM (S16BE) ,PCM (S16LE) ,PCM(U8) ,Vorbis ,WAV ,WMA ,WMA9 Standard ,μ-LAW |
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | – ,ARW ,heic ,HEIF ,hif ,jpe ,JPEG ,JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP ,jpg |
فرمت و کدک زیرنویس | – ,ass ,DVD Subtitle System ,MicroDVD ,SAMI ,smi ,srt ,ssa ,sub ,SubRip ,SubStation Alpha ,SubViewer ,txt |
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | – ,3g2 ,3gp ,3gpp ,3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV ,asf ,AVC/H.264 BP/MP/HP ,avi ,HEVC/H.265 MP/Main10 ,m2t ,m2ts ,mkw ,Motion Jpeg ,mov ,mp4 ,mpe ,mpeg ,MPEG1 ,MPEG2 MP ,MPEG2PS ,MPEG2TS ,MPEG4 SP/ASP/ACEP ,MPG ,mts ,VC-1| VP7 ,VC1 AP/MP/SP ,VP7 ,VP8 ,VP9 Profile 0/Profile 2 ,WebM ,wmv ,Xvid |
فرمت ها و کدک های قابل پخش | – ,AAC ,Apt-X (Refer to manual) ,AV1 ,HEVC ,MP2 ,MP3 ,PCM ,VP9 ,WMA |
دسترسی | یک میلیارد رنگ |
مشکی صد در صد | – |
زاویه دید گسترده | – |
انتخاب ژانر خودکار | – |
سایر قابلیت های گیمینگ | – |
پخش سهبعدی | ندارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
گالری | دارد |
سایر ویژگی ها | HDCP2.3 (for HDMI™1/2/3) ,پشتیبانی از حافظه جانبی USB و سیستم فایل FAT16، FAT32، exFAT و NTFS |
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | – |
توضیح رفرش ریت | – |
دیگر درگاه ها | – |
موشن ریت | – |
تکنولوژی کنتراست | – |
دکمه فیزیکی | دارد |
کلاس | X |
سفارش | آسیا |
قابلیت اسمارت | دارد |
24p playback | – |
موشن 60 هرتز | – |
تاخیر ورودی 60Hz | – |
تکنولوژی AMD FreeSync | – |
ABL | – |
Arc | – |
هاله نوری | – |
آرایش پیکسل ها | RGB |
تکنولوژی بکلایت | Direct |
بازه VRR /Hz | – |
ارتقاء تصویر | دارد |
بازه VRR رزولوشن | – |
WCG | – |
تکنولوژی VRR | – |
Tweeter | – |
Text Clarity | – |
جزئیات سایه | – |
Screen shift | – |
طلق | – |
Rec 2020 | – |
PWM | – |
Pixel Refresher | – |
MidRenge | – |
Logo luminance | – |
عملکرد نوردهی موضعی | – |
ریسک احتباس تصویر | – |
لوکال دایمینگ (Local dimming) | – |
امتیاز چیپ تصویر | – |
چیپ تصویر | 4K Processor X1™ |
G-SYNC | – |
عمق رنگ (بیت) | 10 |
ریسپانس تایم | – |
حداکثر توان مصرف (وات) | – |
حالت های تصویر | Dolby Vision Bright ,Dolby Vision Dark ,Vivid ,استاندارد ,سفارشی ,سینما ,عکس ,گیمینگ |
حداکثر روشنایی SDR | – |
chroma | – |
میزان روانی | – |
سهولت استفاده | – |
میزان دقت اسمبل | – |
1080p 120hz | – |
تاخیر ورودی 120Hz | – |
موشن 120 هرتز | – |
1440p 120hz | – |
1440p 60hz | – |
4K 120hz | – |
4K 60hz | – |
تنظیمات | – |
امکانات player | – |
فرکانس ریسپانس | – |
عملکرد player | – |
قبل کالیبره | – |
موشن فوتبال | – |
متریال | – |
DTS | – |
ووفر | – |
Dolby Digital | – |
eARC | – |
DTS: X | – |
Dolby Atmos | – |
گیرنده DVB-C | ندارد |
گیم | – |
ورزشی | – |
دسته | اقتصادی |
طراحی | – |
مانیتور | – |
کیفیت تصویر | – |
گیم HDR | – |
ارزش خرید | – |
فیلم | – |
استفاده عمومی | – |
کیفیت صدا | – |
کیفیت ساخت | – |
رابط کاربری | – |
امتیاز کلی | 7 |
فیلم HDR | 6.0 |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر