تلویزیون سامسونگ 55AU7000
- تلویزیون 2021 سامسونگ AU7000
- دارای رزولوشن 4K
- چیپست پردازش تصویر Crystal Processor 4K
- قابلیت اسمارت با سیستم عامل تایزن
- کیفیت صدای فراگیر با توان خروجی 20 وات و 2.1 کاناله
- دارای 3 پورت HDMI 2.0 واقعی و دارای 1 پورت USB
- پشتیبانی از HDR های HDR 10+ – HLG
- مونتاژ مصر با پشتیبانی از منوی فارسی
- مشخصات کلی
- نظرات
سری مدل | AU7000 |
---|---|
بکلایت | Edge |
برند | سامسونگ |
سال | 2021 |
سری | 7 |
قطعات | کره |
مونتاژ | مصر |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی ,تماشای فیلم |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED ,کریستال |
سایز ( اینچ) | 55 |
نوع صفحه | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | – |
زاویه دید | 45 درجه |
پنل | VA |
حداکثر روشنایی (نیت) | 369 |
رزولوشن | 4K |
رفرش ریت | 60 هرتز |
نسبت تصویر | 3840×2160 |
hdr | hdr10plus ,HLG |
شاخص کیفیت تصویر یا PQI | 2000 |
خروجی صدا | 20 وات |
تعداد بلندگو | دو عدد |
تعداد کانال صوتی | 2.1 |
سایر توضیحات صدا | – |
جهت خروجی صدا | رو به پایین |
ساب ووفر | ندارد |
تکنولوژی صوتی | Dolby Digital plus |
تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | دارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد |
ورودی HDMI 2.1 | ندارد |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | ندارد |
تکنولوژی ALLM | دارد |
تاخیر ورودی | – |
پشتیبانی از HGiG | ندارد |
حالت بازی یا Game Mode | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 4K@60Hz |
سیستم عامل | Tizen |
نسخه سیستم عامل | 6 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | – |
قابلیت نصب برنامه | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
دستیار صوتی | دارد ,گوگل اسیستنت |
جستجوی صوتی | ندارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
انتقال تصویر از گوشی | از گوشی آیفون ,از گوشی اندروید |
قابلیت انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد |
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | دارد |
Chromecast داخلی | ندارد |
پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
پشتیبانی از Apple HomeKit | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد |
مرورگر وب | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
تله تکست | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سایر قابلیت ها | – |
درگاه hdmi | 3 عدد |
نوع hdmi | 3 عدد hdmi 2 |
نسخه ورودی HDMI | HDMI 2.0 |
درگاه usb | 1 عدد |
نسخه ورودی USB | USB 2.0 |
ورودی ویدئو کامپوننت (Component) | ندارد |
تعداد ورودی کامپوننت | – |
ورودی ویدئو کامپوزیت (Composite) | ندارد |
تعداد ورودی کامپوزیت | – |
اسلات CI | ندارد |
خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
پورت اینترنت (LAN) | دارد |
ورودی RS-232C | ندارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد |
تعداد ورودی آنتن | 2 عدد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio) ,HID (mouse/keyboard connectivity) ,HOGP (Low Energy device connectivity) |
شبکە بی سیم (WiFi) | دارد |
نسخه WiFi | وایفای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC ,eArc |
قابلیت HDMI-CEC | دارد |
پشتیبانی از IR Blaster | ندارد |
گیرنده DVB-S | ندارد |
گیرنده DVB-T2 | دارد |
گیرنده DVB-S2 | دارد |
گیرنده DVB-T | ندارد |
منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
ECO (سازگار با محیط زیست) | دارد |
خاموش شدن خودکار | دارد |
حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
توان مصرف در حالت عادی (وات) | 91 |
ابعاد با پایه ( میلیمتر) | 1230.5×783.3×250.2 |
ابعاد بدون پایه ( میلیمتر) | 1230.5×707.2×59.9 |
ابعاد بسته بندی (میلیمتر ) | 1386x843x158 |
ابعاد پایه در حالت عادی (میلیمتر) | 1030.1×250.2 |
وزن با پایه | 14.2 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 11.4 کیلوگرم ,13.9 کیلوگرم |
وزن بسته بندی | 19.5 کیلوگرم |
وزن پایه | – |
طراحی ظاهری | باریک |
زبان طراحی | New Bezel-Less |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی |
رنگ پایه | مشکی |
تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 200×200 |
ریموت کنترل | نیمه جادویی |
باتری ریموت کنترل | دارد |
پایه دیواری (براکت) | ندارد |
پایه رومیزی | دارد |
پیچ اتصال | دارد |
دفترچه راهنما | دارد |
راهنمای نصب | ندارد |
کابل برق | دارد |
تعداد کنترل | 1 عدد |
کابل HDMI | ندارد |
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | – |
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | – |
فرمت و کدک زیرنویس | – |
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | – |
فرمت ها و کدک های قابل پخش | – |
دسترسی | یک میلیارد رنگ |
مشکی صد در صد | – |
زاویه دید گسترده | – |
انتخاب ژانر خودکار | دارد (SDR/HDR/Dolby HDR) |
سایر قابلیت های گیمینگ | – |
پخش سهبعدی | ندارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
گالری | – |
سایر ویژگی ها | – |
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | – |
توضیح رفرش ریت | – |
دیگر درگاه ها | – |
تکنولوژی کنتراست | 1 به 5800 |
موشن ریت | – |
دکمه فیزیکی | دارد |
ورزشی | 6.9 |
استفاده عمومی | 7.1 |
فیلم HDR | 6.8 |
گیم HDR | 7.0 |
رابط کاربری | 7.8 |
کیفیت صدا | 6.8 |
امتیاز کلی | 6.9 |
گیرنده DVB-C | دارد |
مانیتور | 7.5 |
کیفیت ساخت | 7.0 |
فیلم | 7.4 |
دسته | اقتصادی |
طراحی | 7.6 |
کیفیت تصویر | 7.0 |
گیم | 7.2 |
ارتقاء تصویر | دارد |
نوع پایه | دو طرف و دو شاخه ( حالت خرچنگی) |
تکنولوژی AMD FreeSync | ندارد |
تکنولوژی بکلایت | Edge LED |
آرایش پیکسل ها | RGB |
تکنولوژی VRR | ندارد |
لوکال دایمینگ (Local dimming) | – |
چیپ تصویر | Crystal Processor 4K |
عمق رنگ (بیت) | 10 بیت (8+FRC) |
ریسپانس تایم | 9.5 میلی ثانیه |
حداکثر توان مصرف (وات) | 145 |
حالت های تصویر | Film ,Filmmaker ,Natural |
ووفر | ندارد |
کلاس | U |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر